產(chǎn)品描述:
小型激光雷達光源(1.5μm/3kW Pulse Fiber Laser for LiDAR)作為脈沖光纖光源,通過優(yōu)化光路設計,實現(xiàn)了高峰值功率、低ASE成分、優(yōu)異光束質(zhì)量的脈沖激光輸出,適用于中遠距離測距系統(tǒng)。同時,產(chǎn)品體積小、重量輕(≤100g),做為脈沖激光光源方便集成到小型光電系統(tǒng),如單兵、無人車、無人機等多種智能化光電平臺。
產(chǎn)品環(huán)境適應性強,已經(jīng)通過高低溫、沖擊、振動等一系列環(huán)境適應性試驗,可在復雜嚴苛環(huán)境中使用,同時瞄準車規(guī)級標準進行驗證,適用于機載遙感測繪、ADAS激光雷達。
技術指標:
型號: LSP-FLMP-1550-02 | ||||||
參數(shù) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 說明 | |
光學參數(shù) | 中心波長 | nm | 1547 | 1550 | 1553 | 可定制1535nm |
脈寬(FWHM) | ns | 3 | 可調(diào) | |||
重復頻率 | MHz | 0.1 | 0.5 | 2 | 可調(diào) | |
平均功率 | W | 0.95 | 1 | 2 | @3ns,500kHz,25℃ | |
峰值功率 | KW | 1.4① | 1.6 | 可定制3.3kW峰值② | ||
光譜分布 | % | 90 | 帶寬內(nèi)光譜占比@3ns,500kH | |||
脈沖抖動 | ps | 80 | 以參考光為基準 | |||
電學參數(shù) | 觸發(fā)模式 | NA | 外觸發(fā) | |||
電功耗 | W | 13 | 15 | @典型輸出1W | ||
工作電壓 | V | 9 | 12 | 13 | ||
電接口型號 | MOLEX 505567-1281 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度(@殼體) | ℃ | -40 | 85 | ||
存儲溫度 | ℃ | -40 | 105 | |||
常規(guī)參數(shù) | 封裝尺寸 | mm | 50x70x19 | |||
重量 | g | 100 | ||||
光輸出方式 | FC/APC(主輸出)FC/UPC(參考光) | |||||
輸出光纖長度 | m | 0.18 | 900um套管 | |||
注: ①典型值@3ns,500khz,2W,25℃。 ②例如Pp≥3.3kW@CWL1535nm,50kHz。 |
尺寸圖: