產(chǎn)品描述:
鏡頭焦距可分為固定焦距與可變焦距,可以根據(jù)客戶的使用環(huán)境進(jìn)行選擇,通常定焦鏡頭只有一個(gè)固定的視場角。變焦鏡頭由于焦距可以調(diào)整,具有更好的適應(yīng)性,可以根據(jù)客戶應(yīng)用環(huán)境的變化進(jìn)行調(diào)整。所以這兩類鏡頭被廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化和機(jī)器視覺系統(tǒng);
技術(shù)指標(biāo):
參數(shù)(單位) | 規(guī)格型號 | ||||
LK-25-DXX-XXXXX | LK-40-DXX-XXXXX | LK-30-DXX-XXXXX | LK-40-D68-XXXX-XXX | ||
光學(xué)參數(shù) | 光斑形狀 | 線光斑 | 線光斑 | 方光斑 | 線光斑 |
出光口徑(mm) | 25 | 40 | 25 | 30 | |
線寬(mm) | 2-15(可定制) | 3-30(可定制) | 150-260(單邊長度) | 2-12可調(diào) | |
出射角度(°) | — | — | 20°×20°(可定制) | — | |
扇角,degree(°) | 30/45/60/75/90/110 | 30/45/60/75/90/110 | — | 30/45/60/75/90/110 | |
均勻度(%) | >80%(90%角度范圍內(nèi)) | >80%(90%角度范圍內(nèi)) | >80%(90%角度范圍內(nèi)) | >80%(90%角度范圍內(nèi)) | |
工作距離(m) | 0.4—5.0 | 0.4—5.0 | 0.4-0.7 | 1.2 | |
線寬是否可調(diào)(出廠后) | 否 | 否 | 否 | 是 | |
其他參數(shù) | 光纖接口 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |
入射光束數(shù)值孔徑 (NA) | <0.22 | <0.22 | <0.22 | <0.22 | |
工作溫度(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
尺寸圖:
典型產(chǎn)品圖